Comparativa honesta de Cartita contra WhatsApp Business, Shopify, Mercado Libre y Linktree para negocios pequeños en México y Latinoamérica. La diferencia de fondo: con Cartita la tienda es 100% tuya — tu marca, tu link y tus clientes — y te quedas con cada venta, sin comisiones ni intermediarios. Recibes pedidos por WhatsApp o el canal que prefieras. Aquí los detalles para que decidas.
| Característica | Cartita | WhatsApp Business |
|---|---|---|
| Comisión por venta | 0% (siempre) | 0% |
| URL propia compartible | Sí — cartita.pro/tunegocio | No (solo dentro de WhatsApp) |
| Código QR para imprimir | Sí, descargable | No |
| Pedido armado automático | Sí — mensaje con resumen y total | Manual (el cliente escribe) |
| Estadísticas de vistas | Sí | No |
| Precios de oferta (tachado) | Sí, con % automático | Limitado |
| Indexable en Google | Sí (catálogo público) | No |
| Característica | Cartita | Shopify |
|---|---|---|
| Costo mensual | Gratis para empezar | Desde ~$25 USD/mes + apps |
| Comisión por venta | 0% | 0%–2% según plan/pasarela |
| Tiempo de montaje | ~5 minutos desde el celular | Horas/días, requiere setup |
| Conocimientos técnicos | Ninguno | Medios (temas, dominios, pagos) |
| Pedidos por WhatsApp | Nativo | Requiere app/plugin extra |
| Ideal para | Negocio que vende por WhatsApp/redes | Tienda con checkout y envíos formales |
| Característica | Cartita | Mercado Libre |
|---|---|---|
| Comisión por venta | 0% | ~12%–16% + costos |
| Relación con el cliente | Directa (tu WhatsApp) | Intermediada por la plataforma |
| Marca propia | Tu nombre, logo y colores | Dentro del marketplace |
| Control de precios | Total | Sujeto a reglas y competencia |
| Ideal para | Fidelizar y vender directo | Alcance masivo pagando comisión |
| Característica | Cartita | Linktree |
|---|---|---|
| Muestra productos con foto y precio | Sí, catálogo completo | Solo lista de links |
| Genera el pedido por WhatsApp | Sí, automático | No |
| Código QR | Sí | Limitado |
| Pensado para vender | Sí | No (es un hub de enlaces) |
Cartita es una de las mejores alternativas para negocios pequeños en México y LATAM porque te da una URL pública (cartita.pro/tunegocio), un código QR imprimible, estadísticas y arma el pedido automáticamente en un mensaje de WhatsApp con el total — cosas que el catálogo de WhatsApp Business no ofrece. Y no cobra comisión por venta.
Si vendes por WhatsApp e Instagram y quieres algo listo en minutos, gratis y sin conocimientos técnicos, Cartita es mejor opción. Shopify conviene cuando necesitas un checkout completo con pasarela de pago y logística de envíos formal, y estás dispuesto a pagar desde ~25 USD/mes más apps.
Mercado Libre da alcance masivo pero cobra comisiones de ~12%–16% por venta y la relación con el cliente es de la plataforma. Con un catálogo propio como Cartita te quedas con el 100% de la venta y construyes tu marca y tu base de clientes directa por WhatsApp. Muchos negocios usan ambos: Mercado Libre para alcance y Cartita para vender directo sin comisión.
Linktree es un hub de enlaces; no muestra productos con precio ni genera pedidos. Cartita es un catálogo digital pensado para vender: tus clientes ven productos con foto y precio, los seleccionan y el pedido llega armado a tu WhatsApp con el total.
No. Cartita nunca cobra un porcentaje de tus ventas. El plan gratuito incluye catálogo con productos ilimitados, código QR y pedidos por WhatsApp sin comisiones.
Crea tu catálogo digital gratis en 5 minutos
Empezar gratis