Comparativa honesta de Cartita contra WhatsApp Business, Shopify, Mercado Libre y Linktree para negocios pequeños en México y Latinoamérica. La diferencia de fondo: con Cartita la tienda es 100% tuya — tu marca, tu link y tus clientes — y te quedas con cada venta, sin comisiones ni intermediarios. Los pedidos llegan directo a tu panel móvil. Aquí los detalles para que decidas.
| Característica | Cartita | WhatsApp Business |
|---|---|---|
| Comisión por venta | 0% (siempre) | 0% |
| URL propia compartible | Sí — cartita.pro/tunegocio | No (solo dentro de WhatsApp) |
| Código QR para imprimir | Sí, descargable | No |
| Pedido armado automático | Sí — llega al panel con resumen y total | Manual (el cliente escribe) |
| Estadísticas de vistas | Sí | No |
| Precios de oferta (tachado) | Sí, con % automático | Limitado |
| Indexable en Google | Sí (catálogo público) | No |
| Característica | Cartita | Shopify |
|---|---|---|
| Costo mensual | Gratis para empezar | Desde ~$25 USD/mes + apps |
| Comisión por venta | 0% | 0%–2% según plan/pasarela |
| Tiempo de montaje | ~5 minutos desde el celular | Horas/días, requiere setup |
| Conocimientos técnicos | Ninguno | Medios (temas, dominios, pagos) |
| Gestión de pedidos | Panel móvil incluido | Panel completo incluido |
| Ideal para | Negocio pequeño que vende directo | Tienda con pagos y logística avanzada |
| Característica | Cartita | Mercado Libre |
|---|---|---|
| Comisión por venta | 0% | ~12%–16% + costos |
| Relación con el cliente | Directa (sus datos llegan a tu panel) | Intermediada por la plataforma |
| Tráfico incluido | No — tú compartes tu tienda | Sí — alcance masivo |
| Marca propia | Tu nombre, logo y colores | Dentro del marketplace |
| Control de precios | Total | Sujeto a reglas y competencia |
| Ideal para | Fidelizar y vender directo | Alcance masivo pagando comisión |
| Característica | Cartita | Linktree |
|---|---|---|
| Muestra productos con foto y precio | Sí, catálogo completo | Solo lista de links |
| Recibe pedidos en línea | Sí, en su panel móvil | No |
| Código QR | Sí | Limitado |
| Pensado para vender | Sí | No (es un hub de enlaces) |
Cartita es una alternativa para negocios pequeños en México y LATAM porque da una URL pública, código QR, carrito, pedidos en línea y estadísticas. WhatsApp sigue disponible para contactar al cliente, pero el pedido se gestiona desde el panel de Cartita.
Si vendes por WhatsApp e Instagram y quieres algo listo en minutos, gratis y sin conocimientos técnicos, Cartita es mejor opción. Shopify conviene cuando necesitas un checkout completo con pasarela de pago y logística de envíos formal, y estás dispuesto a pagar desde ~25 USD/mes más apps.
Mercado Libre da alcance masivo pero cobra comisiones de ~12%–16% por venta y controla la relación con el cliente. Cartita no entrega tráfico: tú compartes tu tienda, conservas los datos del cliente y vendes directo sin comisión. Muchos negocios pueden usar ambos: marketplace para descubrimiento y Cartita para recompra y venta directa.
Linktree es un hub de enlaces; no muestra productos con precio ni gestiona pedidos. Cartita es una tienda digital: el cliente ve productos, arma su carrito y el pedido llega al panel móvil del negocio.
No. Cartita nunca cobra un porcentaje de tus ventas. El plan gratuito incluye catálogo con productos ilimitados, código QR y pedidos en línea sin comisiones.
Crea tu catálogo digital gratis en 5 minutos
Empezar gratis